| 9月4 | 9月5 | 9月6 | 9月7 | 9月8 |
中国食品(香港)0506 | 2.87 | 2.84 | 2.80 | 2.80 | 2.72 |
中粮糖业600737 | 8.79 | 8.59 | 8.65 | 8.42 | 8.49 |
中粮科工 301058 | 13.64 | 13.4 | 13.55 | 13.44 | 13.44 |
中粮包装(香港)0906 | 5.92 | 6.02 | 5.99 | 5.99 | 5.95 |
中粮科技000930 | 7.07 | 7.05 | 7.07 | 7.02 | 7.10 |
大悦城000031 | 3.93 | 3.81 | 3.89 | 3.85 | 3.85 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 27.15 | 26.70 | 26.65 | 26.65 | 26.60 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.260 | 0.250 | 0.270 | 0.270 | 0.275 |
酒鬼酒000799 | 97.16 | 96.90 | 96.28 | 94.18 | 94.19 |
中粮家佳康(香港)1610 | 1.85 | 1.84 | 1.83 | 1.83 | 1.81 |
福田实业(香港)0420 | 0.49 | 0.495 | 0.485 | 0.485 | 0.485 |
现代牧业(香港)1117 | 0.76 | 0.74 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
中粮资本002423 | 7.81 | 7.67 | 7.73 | 7.65 | 7.72 |
妙可蓝多600882 | 19.72 | 19.47 | 19.46 | 18.97 | 19.10 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.270 | 0.270 | 0.265 | 0.265 | 0.260 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下【中粮集团旗下各上市公司2023年9月4日-9月8日收盘情况】相关文章:
2.我家乡的美丽风景
4.我的生活日常